Réclamations
[ Le tableau exporté reproduira exactement les lignes ouvertes dans le tableau ci-dessous ]
Projets | Redevance | Taxe | Habitat Anarchique | Propreté | Affaires Economiques | Contentieux | Travaux et Voirie | Eclairage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | |||||||||
Février | |||||||||
Mars | |||||||||
Avril | |||||||||
Mai | |||||||||
Juin | |||||||||
Juillet | |||||||||
Août | |||||||||
Septembre | |||||||||
Octobre | |||||||||
Novembre | |||||||||
Décembre | |||||||||
TOTAL |
[ Le tableau exporté reproduira exactement les lignes ouvertes dans le tableau ci-dessous ]
Nombre total | Traités | Traités dans les délais | Traités hors délais | Non traités hors délais | En cours | |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | ||||||
Février | ||||||
Mars | ||||||
Avril | ||||||
Mai | ||||||
Juin | ||||||
Juillet | ||||||
Août | ||||||
Septembre | ||||||
Octobre | ||||||
Novembre | ||||||
Décembre | ||||||
TOTAL |